欠税公告2025年第3号

日期:2025-10-14 15:22 来源:国家税务总局精河县税务局 浏览次数:
【字体:
分享:


根据《中华人民共和国税收征收管理法》(中华人民共和国主席令第49号)、《中华人民共和国税收征收管理法实施细则》(国务院令第362号)和《欠税公告办法(试行)》(国家税务总局令第9号)的规定,现将精河县税务局确认的纳税人欠税情况予以公告。

国家税务总局精河县税务局

2025年10月13日

精河县税务局2025年第三季度欠税情况

序号 公告时间 欠税人类型
00:单位企业;
01:个体工商户;
02:个人
纳税人名称 纳税人识别号 法定代表人姓名 身份证件类型
201:居民身份证
身份证号码 经营地点 欠税税种 欠税余额(元) 其中:当期新发生欠税金额 主管税务机关
1 2025.10.13 00:单位企业 精河县自然资源局 116527220102897176 巴塔 201|居民身份证 652701********083X 新疆博州精河县城镇和平西路12号 印花税 22550.96 3246.66 国家税务总局精河县税务局
2 2025.10.13 00:单位企业 河北灼桦建筑装饰工程有限公司 91130102MACQL5J1X4 聂日东 201|居民身份证 130733********1237 新疆维吾尔自治区博尔塔拉蒙古自治州精河县五台光伏大基地项目 增值税、城市维护建设税 86513.76 0.00 国家税务总局精河县税务局
3 2025.10.13 00:单位企业 陕西喵呜智能科技有限公司 91611101MAB2RN3C6W 刘琦 201|居民身份证 411222********0526 新疆维吾尔自治区博尔塔拉蒙古自治州精河县阿合其农场 增值税、城市维护建设税 29379.91 0.00 国家税务总局精河县税务局
4 2025.10.13 00:单位企业 新疆知花知果农业科技发展有限公司 91650104MA78YP4E06 许宁 201|居民身份证 120223********1026 新疆博尔塔拉蒙古自治州精河县城镇乌伊西路南侧康宁小区一期2幢1层1-6 号商铺 6-04 室 增值税、城市维护建设税、印花税 5319.04 0.00 国家税务总局精河县税务局
5 2025.10.13 00:单位企业 博尔塔拉蒙古自治州恒基源房地产开发有限责任公司 9165272208022744XM 张晖 201|居民身份证 650103********0610 新疆博尔塔拉蒙古自治州精河县城东运管稽查站南侧 城镇土地使用税 124647.67 0.00 国家税务总局精河县税务局
6 2025.10.13 00:单位企业 精河县盛达运输有限公司 91652722080247184T 姚莉 201|居民身份证 650105********2229 新疆博尔塔拉蒙古自治州精河县城和平西路锦福小区19幢4单元202室 企业所得税 73373.58 0.00 国家税务总局精河县税务局
7 2025.10.13 00:单位企业 精河县鲲鹏陶瓷有限公司 91652722099186318A 黄宏云 201|居民身份证 412932********2912 精河县幸福西路北侧朴在吉综合楼 城镇土地使用税 700116.20 0.00 国家税务总局精河县税务局
8 2025.10.13 00:单位企业 新疆永盛房地产开发有限公司精河县分公司 91652722099511424L 王博 201|居民身份证 610125********3151 新疆博尔塔拉蒙古自治州精河县伊犁路滨河青城17号楼5单元302室 城镇土地使用税 120749.60 0.00 国家税务总局精河县税务局
9 2025.10.13 00:单位企业 新疆驼露地毯有限公司 91652722328730146N 王建军 201|居民身份证 652722********123X 精河县进出口贸易加工园区11号 城镇土地使用税 1348147.98 0.00 国家税务总局精河县税务局
10 2025.10.13 00:单位企业 新疆顺合天亿纺织有限公司 91652722328750112N 崔小光 201|居民身份证 650103********3217 新疆博州精河县进出口贸易园区办公室 增值税、房产税、城镇土地使用税 845131.02 0.00 国家税务总局精河县税务局
11 2025.10.13 00:单位企业 精河县高晟建材商贸有限公司 91652722399601114F 郑高升 201|居民身份证 652722********0212 新疆博州精河县城镇友谊北路东(新合力市场C排)C-12号 城镇土地使用税 5671.79 0.00 国家税务总局精河县税务局
12 2025.10.13 00:单位企业 精河县永合力纺织有限公司 91652722572507878R 何强 201|居民身份证 652722********1210 精河县进出口贸易加工园区12号 房产税、城镇土地使用税 99728.95 0.00 国家税务总局精河县税务局
13 2025.10.13 00:单位企业 精河县万嘉油脂有限公司 91652722595912139M 钱忠山 201|居民身份证 652722********0255 新疆维吾尔自治区博尔塔拉蒙古自治州精河县大河沿子镇北京东路 企业所得税 49658.63 0.00 国家税务总局精河县税务局
14 2025.10.13 00:单位企业 精河县精棉棉业有限责任公司 916527226636300897 苏英俊 201|居民身份证 652722********0212 精河县城镇友谊北路3号 城市维护建设税、房产税、城镇土地使用税 86556.43 0.00 国家税务总局精河县税务局
15 2025.10.13 00:单位企业 精河县鑫金源纺织原料有限公司 91652722745209562Y 祝志强 201|居民身份证 652722********1033 精河县河西工业区29号 房产税、城镇土地使用税 1679148.41 0.00 国家税务总局精河县税务局
16 2025.10.13 00:单位企业 新疆国统管道股份有限公司精河分公司 91652722MA776X0T67 侯方 201|居民身份证 652722********0038 新疆博州精河县城镇伊犁路11号 增值税、城市维护建设税、城镇土地使用税 439316.66 0.00 国家税务总局精河县税务局
17 2025.10.13 00:单位企业 新疆昭远建筑有限公司 91652722MA77785D40 敖毅 201|居民身份证 652722********0015 新疆博州精河县城镇乌鲁木齐路客运站后院3号 增值税 15178.23 0.00 国家税务总局精河县税务局
18 2025.10.13 00:单位企业 精河县精城福地房地产开发有限公司 91652722MA77YCQQ20 郭津才 201|居民身份证 652722********0558 新疆博州精河城镇云展都汇国际7号楼1层86号商铺 增值税、城市维护建设税、印花税、城镇土地使用税 143999.89 0.00 国家税务总局精河县税务局
19 2025.10.13 00:单位企业 精河县肯精拆迁工程有限公司 91652722MA79EKCPXA 居马洪·阿西木 201|居民身份证 652722********0013 新疆博尔塔拉蒙古自治州精河县城镇和平西路锦福小区54幢2单元501室 企业所得税 1886.02 0.00 国家税务总局精河县税务局
20 2025.10.13 00:单位企业 精河县山河硅业有限公司 91652722MA79EPRB47 胡朝洋 201|居民身份证 412924********3979 新疆博尔塔拉蒙古自治州精河县工业园区管理委员会344室 增值税、企业所得税、资源税、城市维护建设税 412349.33 0.00 国家税务总局精河县税务局
21 2025.10.13 00:单位企业 湖北汉铭工程建设有限公司精河县分公司 91652722MA7AC753XA 褚海鹏 201|居民身份证 420381********0018 新疆博尔塔拉蒙古自治州精河县精河镇东城风景小区智慧物流电商产业园B区1-24 增值税、城市维护建设税、印花税 215428.87 0.00 国家税务总局精河县税务局
22 2025.10.13 00:单位企业 精河县车享购二手车销售有限公司 91652722MABP75JTX1 马永利 201|居民身份证 622701********2215 新疆博尔塔拉蒙古自治州精河县城镇乌鲁木齐路南34-02号 增值税 3659.85 0.00 国家税务总局精河县税务局
23 2025.10.13 00:单位企业 新疆博鸿盛腾纺织有限责任公司 91652722MAC4R1LE0R 崔成龙 201|居民身份证 372328********2752 新疆博尔塔拉蒙古自治州精河县工业园区上海路1号办公楼201室 房产税、城镇土地使用税 79635.46 0.00 国家税务总局精河县税务局
24 2025.10.13 00:单位企业 新疆锰业金属有限公司 91652722MAD609D03G 杨跃先 201|居民身份证 430103********0520 新疆博尔塔拉蒙古自治州精河县工业园区管委会办公楼 401 室(工作区) 城镇土地使用税 112648.50 112648.50 国家税务总局精河县税务局
25 2025.10.13 00:单位企业 中世建(北京)建设工程有限公司 91110111MA01R2836A 余伟 201|居民身份证 413025********3912 新疆维吾尔自治区-博尔塔拉蒙古自治州-精河县 增值税、城市维护建设税 11583.75 11583.75 国家税务总局精河县税务局
26 2025.10.13 00:单位企业 精河县鑫丰众信农资有限责任公司 91652722MABPJ41HX5 夏修瑞 201|居民身份证 652722********051X 新疆博尔塔拉蒙古自治州精河县城镇交通路4号农业农村局大门以南第三间门面房 企业所得税、城市维护建设税、印花税 511646.28 511646.28 国家税务总局精河县税务局
27 2025.10.13 00:单位企业 精河县极速通企业管理有限责任公司 91652722MACDCTBEXP 侯朋成 201|居民身份证 412825********8834 新疆博尔塔拉蒙古自治州精河县茫丁乡五棵树村三组38号 增值税、城市维护建设税 7147.59 7147.59 国家税务总局精河县税务局
28 2025.10.13 00:单位企业 精河县亿顺达圆速通物流有限公司 91652722MA776RYY7U 侯朋成 201|居民身份证 412825********8834 新疆博尔塔拉蒙古自治州精河县城镇绿园小区8幢8号商铺 增值税、城市维护建设税 20887.90 20887.90 国家税务总局精河县税务局
29 2025.10.13 00:单位企业 精河县金子河商贸有限公司 916527225605089296 艾可拉木·艾斯卡尔 201|居民身份证 652722********0017 新疆博尔塔拉蒙古自治州精河县城镇文化路24号东(原一中对面) 增值税、企业所得税、城市维护建设税 9029.66 9029.66 国家税务总局精河县税务局
30 2025.10.13 00:单位企业 新疆金桑湾生物科技有限公司 916527220577456874 罗雅琼 201|居民身份证 650103********6029 新疆维吾尔自治区博尔塔拉蒙古自治州精河县城镇友谊北路供销社综合楼地下室商业房 资源税 92317.44 92317.44 国家税务总局精河县税务局
31 2025.10.13 00:单位企业 博州硕博农业发展有限公司 91652722MA79K6097C 祁新成 201|居民身份证 652722*******0717 新疆博尔塔拉蒙古自治州精河县芒丁乡东关村一组110-1号 增值税、城市维护建设税 73742.83 73742.83 国家税务总局精河县税务局
32 2025.10.13 00:单位企业 精河县安阜鑫丰农牧业发展有限责任公司 91652722MA7ENKBJ89 那扎尔·阿不都格尼 201|居民身份证 652722********0718 新疆博尔塔拉蒙古自治州精河县城镇交通路4号农业农村局办公楼313室 车辆购置税 71801.98 71801.98 国家税务总局精河县税务局
33 2025.10.13 00:单位企业 精河康轩环保技术服务有限公司 91652722MAEHA35TX3 张雯铃 201|居民身份证 320282********6462 新疆博尔塔拉蒙古自治州精河县工业园区西安路5-6号厂房 增值税 463794.62 463794.62 国家税务总局精河县税务局
34 2025.10.13 00:单位企业 新疆盛世三和房地产开发有限公司精河分公司 91652722MA7750NR07 白永兴 201|居民身份证 510802********3853 新疆博州精河县八家户农场腾飞路北74号 增值税、城市维护建设税、印花税、土地增值税 69335.83 69335.83 国家税务总局精河县税务局
35 2025.10.13 00:单位企业 江苏金光芒灯饰工程集团有限公司精河分公司 91652722MA79HELJ8L 陈倩雯 201|居民身份证 320381********0024 新疆博尔塔拉蒙古自治州精河县工业园区开源路24-1 增值税、城市维护建设税 48294.99 48294.99 国家税务总局精河县税务局
36 2025.10.13 00:单位企业 精河县腾鼎机械设备有限公司 91652722MA78W4FQ00 宋荣荣 201|居民身份证 320681********6638 新疆博尔塔拉蒙古自治州精河县茫丁乡北地西村1-83号 企业所得税 28147.43 0.00 国家税务总局精河县税务局
37 2025.10.13 00:单位企业 精河恒泰混凝土有限公司 91652722MACTY5311B 崔洪波 201|居民身份证 370226********2216 新疆博尔塔拉蒙古自治州精河县茫丁乡巴音阿门村1组108号(赛马场北侧 ) 企业所得税 1417076.08 1417076.08 国家税务总局精河县税务局
38 2025.10.13 00:单位企业 精河县众益商混拌合有限责任公司 91652722MA77JFDJ9R 孙满玉 201|居民身份证 654222********4726 新疆博州精河县交通路8号 增值税、城市维护建设税 79050.44 79050.44 国家税务总局精河县税务局
39 2025.10.13 00:单位企业 精河县楚新农业发展有限公司 91652722313446038G 马伟 201|居民身份证 420621********0078 新疆博州精河县友谊路南路19号政府楼101室 城市维护建设税、房产税、印花税、城镇土地使用税、个人所得税 801147.61 0.00 国家税务总局精河县税务局
40 2025.10.13 00:单位企业 精河东欣新能源有限公司 91652722MAC6NLR5XX 聂日东 201|居民身份证 130733********1237 新疆博州精河县城镇和平西路8号财政综合楼219室 增值税、城市维护建设税、印花税、个人所得税 384823.51 0.00 国家税务总局精河县税务局
41 2025.10.13 00:单位企业 重庆俊廷建筑劳务有限公司 91500107MA609CHT5Y 邬启松 201|居民身份证 500235********0517 新疆博州精河县 个人所得税 8344.32 0.00 国家税务总局精河县税务局
42 2025.10.13 00:单位企业 四川仟弘建筑工程有限公司 915108023093189143 张嘉祯 201|居民身份证 620121********5016 新疆博州精河县 个人所得税 300 0.00 国家税务总局精河县税务局
43 2025.10.13 00:单位企业 新疆拓鸿建筑劳务有限公司 91650103MA793BW678 李红花 201|居民身份证 412825********1043 精河县五台路444号 个人所得税 32134.33 0.00 国家税务总局精河县税务局
44 2025.10.13 00:单位企业 正一集团有限公司精河县分公司 91652722MA78F4456U 包成龙 201|居民身份证 320722********1691 新疆博州精河县城镇友谊南路西侧 个人所得税 13850 0.00 国家税务总局精河县税务局
45 2025.10.13 00:单位企业 博州精河县农聚福棉花种植农民专业合作社 93652722MA794JU45N 王伟 201|居民身份证 652701********2917 新疆博州精河县八家户农场惠民新居三期以东清真寺以北门面房1-9号 个人所得税 180 0.00 国家税务总局精河县税务局

 

关联稿件:

扫一扫,用手机查看

备案序号:新ICP备05001072号-1

政府网站标识码:6527220001

新公网安备65272202000101号