2026年精河县12345政务服务便民热线6月派遣任务办理统计表
| 序号 | 分类 | 部门名称 | 有效诉求 | 办结诉求 | 正在办理 | 超期未办理 | 超期未办理原因 | 上月未办理 |
| 1 | 成员单位 | 人社局 | 27 | 22 | 5 | 0 | 0 | |
| 2 | 市监局 | 54 | 51 | 3 | 0 | 0 | ||
| 3 | 精河县住建局 | 47 | 40 | 7 | 0 | 0 | ||
| 4 | 卫健委 | 8 | 8 | 0 | 0 | 0 | ||
| 5 | 精河县公安局 | 37 | 37 | 0 | 0 | 0 | ||
| 6 | 水利局 | 13 | 12 | 1 | 0 | 0 | ||
| 7 | 发改委 | 24 | 18 | 6 | 0 | 0 | ||
| 8 | 文旅局 | 5 | 4 | 1 | 0 | 0 | ||
| 9 | 教育局 | 7 | 6 | 1 | 0 | 0 | ||
| 10 | 农业农村局 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||
| 11 | 自然资源局 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||
| 12 | 税务局 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||
| 13 | 交通局 | 10 | 9 | 1 | 0 | 0 | ||
| 14 | 征收办 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | ||
| 15 | 人民法院 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | ||
| 16 | 商工局 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||
| 17 | 环卫站 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | ||
| 18 | 精河县机关事务服务中心 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | ||
| 19 | 医保局 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | ||
| 20 | 城乡监察执法大队 | 28 | 27 | 1 | 0 | 0 | ||
| 21 | 园林处 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | ||
| 22 | 消防救援大队 | 9 | 6 | 3 | 0 | 0 | ||
| 23 | 水管处 | 6 | 4 | 2 | 0 | 0 | ||
| 24 | 生态环境局 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | ||
| 25 | 乡镇(场) | 八家户农场 | 18 | 17 | 1 | 0 | 0 | |
| 26 | 阿合其农场 | 7 | 7 | 0 | 0 | 0 | ||
| 27 | 精河镇 | 54 | 50 | 4 | 0 | 0 | ||
| 28 | 茫丁乡 | 28 | 27 | 1 | 0 | 0 | ||
| 29 | 托里镇 | 10 | 7 | 3 | 0 | 0 | ||
| 30 | 托托镇 | 8 | 4 | 4 | 0 | 0 | ||
| 31 | 大河沿子镇 | 18 | 17 | 1 | 0 | 0 | ||
| 32 | 精河工业园区 | 5 | 4 | 1 | 0 | 0 |
关联稿件:
扫一扫,用手机查看