精河县市场监督管理局行政检查频次和上限
| 序号 | 事项名称 | 检查频次 |
| 1 | 对食品生产和加工、食品流通和餐饮服务、食品添加剂的生产经营的检查 | 每年1-2次,特殊情况除外。 |
| 2 | 对纤维制品质量监督检查 | 每年1-2次,特殊情况除外。 |
| 3 | 对特种设备生产、经营、使用单位和检验、检测机构实施监督检查 | 每年1-2次,特殊情况除外。 |
| 4 | 对检验检测机构的监督检查 | 每年1-2次,特殊情况除外。 |
| 5 | 对认证活动的监督检查 | 每年1-2次,特殊情况除外。 |
| 6 | 对野生动物及其制品出售、购买、利用、运输、寄递等活动进行监督检查 | 每年1-2次,特殊情况除外。 |
| 7 | 对通过互联网等信息网络销售商品或者提供服务的经营活动的监督检查 | 每年1-2次,特殊情况除外。 |
| 8 | 对合同违法行为进行监督检查 | 每年1-2次,特殊情况除外。 |
| 9 | 对价格活动进行监督检查 | 每年1-2次,特殊情况除外。 |
| 10 | 商品量计量监督检查 | 每年1-2次,特殊情况除外。 |
| 11 | 法定计量检定机构监督检查 | 每年1-2次,特殊情况除外。 |
| 12 | 其他计量技术机构监督检查 | 每年1-2次,特殊情况除外。 |
| 13 | 对眼镜制配、加油站、集贸市场计量监督检查 | 每年1-2次,特殊情况除外。 |
| 14 | 能源计量监督检查 | 每年1-2次,特殊情况除外。 |
| 15 | 计量活动监督检查 | 每年1-2次,特殊情况除外。 |
| 16 | 对棉花等纤维质量的监督检查和棉花等纤维质量公证检验的监督抽验 | 每年1-2次,特殊情况除外。 |
| 17 | 对直销企业和直销员及其直销活动实施监督检查 | 每年1-2次,特殊情况除外。 |
| 18 | 对无照经营行为的检查 | 每年1-2次,特殊情况除外。 |
| 19 | 对广告监督检查 | 每年1-2次,特殊情况除外。 |
| 20 | 对电子商务经营行为的监督检查 | 每年1-2次,特殊情况除外。 |
| 21 | 对经营者为消费者提供商品或者服务的经营行为进行监督和管理 | 每年1-2次,特殊情况除外。 |
| 22 | 对标准的实施进行监督检查 | 每年1-2次,特殊情况除外。 |
| 23 | 产品质量监督抽查 | 每年1-2次,特殊情况除外。 |
| 24 | 对取得工业产品生产许可证企业监督检查 | 每年1-2次,特殊情况除外。 |
| 25 | 对法定计量单位使用的监督检查 | 每年1-2次,特殊情况除外。 |
| 26 | 对市场主体涉嫌违反《企业信息公示暂行条例》规定的行为进行查处 | 每年1-2次,特殊情况除外。 |
| 27 | 对市场主体涉嫌违反《中华人民共和国市场主体登记管理条例》规定的行为进行查处 | 每年1-2次,特殊情况除外。 |
| 28 | 对涉嫌不正当竞争行为的监督检查 | 每年1-2次,特殊情况除外。 |
| 29 | 对传销行为的监督检查 | 每年1-2次,特殊情况除外。 |
| 30 | 对药品零售、使用活动的检查 | 每年1-2次,特殊情况除外。 |
| 31 | 对药品零售企业通过网络销售药品活动、医疗器械网络销售活动的监督检查 | 每年1-2次,特殊情况除外。 |
| 32 | 对第一类医疗器械生产活动和医疗器械经营、使用活动的检查 | 每年1-2次,特殊情况除外。 |
| 33 | 对第一类医疗器械生产企业、医疗器械经营企业和使用单位生产、经营、使用的医疗器械进行抽查检验 | 每年1-2次,特殊情况除外。 |
| 34 | 对化妆品经营活动的检查 | 每年1-2次,特殊情况除外。 |
| 35 | 对疫苗研制、生产、储存、运输以及预防接种中的疫苗质量监督检查 |
每年1-2次,特殊情况除外。 |
| 36 | 网络餐饮服务食品安全监督检查 | 每年1-2次,特殊情况除外。 |
关联稿件:
扫一扫,用手机查看