信件内容 |
|||
| 流水号 | 20250301001 | ||
| 标 题 | 申请提供《统计年鉴》等资料 | ||
| 姓 名 | 燕* | ||
| 联系方式 | 152****7929 | ||
| 地 址 | 乌鲁木************* | ||
| 邮 箱 | 2********2@qq.com | ||
| 写信时间 | 2025年03月01日 | ||
| 信件内容 | 精河县人民政府办公室: 我是新疆农业大学经济管理学院的研究生,因撰写论文需要进行数据分析研究,不涉及任何商业用途,特向贵单位申请提供《精河县统计年鉴》,以便于获取精河县2019-2023年气象、土地、水资源及人口领域的原始数据资料。若现有统计年鉴或报告中未直接包含以下目标数据,恳请贵单位提供可计算的基础数据,具体需求说明如下: 一、数据需求 1. 气象数据 目标数据: 年度/月度平均气温(℃)、降水量(mm)、蒸发量(mm)、相对湿度(%)。 2. 土地数据 目标数据: 各乡镇名称、行政区域面积(公顷)、乡镇土地面积(公顷)、滴灌面积(公顷)、土地流转户数(户)及流转涉及人口(人)。 3. 水资源数据 目标数据: 实际用水总量(亿m³)、年用水总量控制目标(亿m³)、地表水/地下水水量(亿m³)、农业/工业/生活用水量(亿m³)。 4. 人口数据 目标数据: 各乡镇总户数(户)、总人口(人)、非农业人口(人)、农业人口(人)。 二、数据提供说明 数据颗粒度:优先提供最小统计单元(如按月数据、分村数据),以便我自行按需汇总; 数据形式:可接受扫描文档、数据库导出文件等任何可读格式; 隐私保护:涉及个人信息部分可做脱敏处理(如隐藏姓名、身份证号)。 三、其他说明 若部分数据需加工整理,可仅提供现有存档的原始记录; 若涉及信息处理费,请告知费用标准及缴纳方式。 感谢贵单位对公民知情权的支持 此函达,盼复! |
||
办理情况 |
|||
| 回复状态 | 已处理 | ||
| 回复内容 | 您好,首先非常感谢您留言,需要科研项目需要数据,请单位名义给相关单位发函要所求的数据,为了保密工作需求请您理解。 |
||
| 回复对象 | 精河县县长 | ||
| 回复时间 | 2025年03月03日 | ||