政府信息公开

行政处罚结果

精河县公安局2024年11月行政处罚结果公示

日期:2024-12-05

来源:精河县公安局

分享:


序号 案件编号 案件类别 决定结果 决定日期 承办单位 主办人
1 A6527226700002024100006 传播淫秽信息 罚款 2024年11月07日 蒙都布鲁库派出所 艾特·艾斯卡尔
2 A6527226300002024090009 卖淫 行政拘留 2024年11月07日 城镇派出所 卡吾里江·依敏江
3 A6527226300002024090009 卖淫 行政拘留 2024年11月07日 城镇派出所 卡吾里江·依敏江
4 A6527226300002024090009 卖淫 行政拘留 2024年11月07日 城镇派出所 卡吾里江·依敏江
5 A6527226300002024090009 卖淫 行政拘留 2024年11月07日 城镇派出所 卡吾里江·依敏江
6 A6527226300002024090009 卖淫 行政拘留 2024年11月07日 城镇派出所 卡吾里江·依敏江
7 A6527226300002024090009 卖淫 行政拘留 2024年11月07日 城镇派出所 卡吾里江·依敏江
8 A6527226300002024090009 卖淫 行政拘留 2024年11月07日 城镇派出所 卡吾里江·依敏江
9 A6527226300002024090009 卖淫 行政拘留 2024年11月07日 城镇派出所 卡吾里江·依敏江
10 A6527226300002024090009 卖淫 行政拘留 2024年11月07日 城镇派出所 卡吾里江·依敏江
11 A6527226300002024090009 卖淫 行政拘留 2024年11月07日 城镇派出所 卡吾里江·依敏江
12 A6527226300002024090009 卖淫 行政拘留 2024年11月07日 城镇派出所 卡吾里江·依敏江
13 A6527226300002024090009 卖淫 行政拘留 2024年11月07日 城镇派出所 卡吾里江·依敏江
14 A6527226300002024090009 卖淫 行政拘留 2024年11月07日 城镇派出所 卡吾里江·依敏江
15 A6527226300002024090009 卖淫 行政拘留 2024年11月07日 城镇派出所 卡吾里江·依敏江
16 A6527221700002024100017 无有效机动车驾驶证驾驶机动车 罚款并行政拘留 2024年11月07日 交通警察大队 海米提·居来提
17 A6527226300002024110002 不按规定登记住宿旅客信息 罚款 2024年11月11日 城镇派出所 木合西提·阿力腾别克
18 A6527226500002024090001 寻衅滋事 行政拘留 2024年11月13日 大河沿子派出所 方毅
19 A6527226300002024090016 殴打他人 行政拘留 2024年11月14日 城镇派出所 卡吾里江·依敏江
20 A6527226300002024090016 殴打他人 行政拘留 2024年11月14日 城镇派出所 卡吾里江·依敏江
21 A6527226200002024110002 扰乱公共秩序案 罚款并行政拘留 2024年11月14日 八家户派出所 马富海
22 A6527221700002024100019 无有效机动车驾驶证驾驶机动车 罚款并行政拘留 2024年11月14日 交通警察大队 相恒志
23 A6527226300002024110004 冒用居民身份证 罚款 2024年11月16日 城镇派出所 卡吾里江·依敏江
24 A6527226100002024110001 吸毒 行政拘留 2024年11月17日 阿合其派出所 张洋样
25 A6527226300002024080010 殴打他人 行政拘留 2024年11月19日 城镇派出所 郑俊志
26 A6527226300002024080010 殴打他人 行政拘留并处罚款 2024年11月19日 城镇派出所 郑俊志
27 A6527226300002024080010 殴打他人 行政拘留并处罚款 2024年11月19日 城镇派出所 郑俊志
28 A6527226300002024080010 殴打他人 行政拘留并处罚款 2024年11月19日 城镇派出所 郑俊志
29 A6527226300002024080010 殴打他人 行政拘留并处罚款 2024年11月19日 城镇派出所 郑俊志
30 A6527221700002024100014 无有效机动车驾驶证驾驶机动车 罚款并行政拘留 2024年11月20日 交通警察大队 相恒志
31 A6527221700002024110014 无有效机动车驾驶证驾驶机动车 行政拘留并处罚款 2024年11月20日 交通警察大队 张天辰
32 A6527220500002024080017 盗窃案 行政拘留 2024年11月20日 刑事侦查大队 阿热生·库尔曼
33 A6527220500002024080017 盗窃案 行政拘留 2024年11月20日 刑事侦查大队 阿热生·库尔曼
34 A6527220500002024080017 盗窃案 行政拘留 2024年11月20日 刑事侦查大队 阿热生·库尔曼
35 A6527220500002024080017 盗窃案 行政拘留 2024年11月20日 刑事侦查大队 阿热生·库尔曼
36 A6527226500002024110002 寻衅滋事 行政拘留并处罚款 2024年11月21日 大河沿子派出所 阿布德哈力克·阿布力艾海提
37 A6527226900002024110003 非法买卖、出租、出借电话卡、物联网卡、电信线路、短息端口、银行账户、支付账户、互联网账号等 行政拘留并处罚款 2024年11月22日 永集湖派出所 巴特孟克
38 A6527226200002024110002 扰乱公共秩序案 罚款并行政拘留 2024年11月24日 刑事侦查大队 马富海
39 A6527226700002024110010 赌博 行政拘留并处罚款 2024年11月27日 蒙都布鲁库派出所 艾特·艾斯卡尔
40 A6527226700002024110010 赌博 行政拘留并处罚款 2024年11月27日 蒙都布鲁库派出所 艾特·艾斯卡尔
41 A6527226700002024110010 赌博 行政拘留并处罚款 2024年11月27日 蒙都布鲁库派出所 艾特·艾斯卡尔
42 A6527226700002024110010 赌博 行政拘留并处罚款 2024年11月27日 蒙都布鲁库派出所 艾特·艾斯卡尔
43 A6527226700002024110010 赌博 行政拘留并处罚款 2024年11月27日 蒙都布鲁库派出所 艾特·艾斯卡尔
44 A6527226700002024110010 赌博 行政拘留并处罚款 2024年11月27日 蒙都布鲁库派出所 艾特·艾斯卡尔
45 A6527226200002024110001 买卖、使用伪造、变造的公文、证件、证明文件 行政拘留 2024年11月27日 八家户派出所 陈雅彬
46 A6527226200002024110001 买卖、使用伪造、变造的公文、证件、证明文件 行政拘留 2024年11月27日 八家户派出所 陈雅彬
47 A6527226500002024110004 未获公安许可擅自经营 行政拘留 2024年11月28日 大河沿子派出所 阿布德哈力克·阿布力艾海提
48 A6527226700002024110010 赌博 行政拘留并处罚款 2024年11月29日 蒙都布鲁库派出所 艾特·艾斯卡尔
49 A6527226500002024110001 吸毒 行政拘留 2024年11月30日 大河沿子派出所 阿布德哈力克·阿布力艾海提

审核人:王冰峰

关闭

网站链接:
  • 国家及部委网站
    人力资源和社会保障部
    工业和信息化部
    商务部
    住建部
    科技部
    教育部
    交通运输部
    农业农村部
    自然资源部
    司法部
    外交部
    民政部
    公安部
    财政部
    水利部
    卫生健康委员会
    文化和旅游部
    中央纪委国家监委
    发改委
    民委
    国资委
    生态环境部
    广电总局
    中国民用航空局
    中国气象局
    中国地震局
    国家中医药管理局
    外国专家局
    林业局
    体育总局
    外汇管理局
    海洋局
    粮食局
    机关事务管理局
    审计署
    海关总署
  • 省区市政府
    北京
    上海
    天津
    重庆
    江苏
    山东
    浙江
    安徽
    福建
    江西
    广东
    广西
    湖北
    湖南
    河南
    黑龙江
    吉林
    辽宁
    内蒙古
    河北
    山西
    四川
    贵州
    云南
    海南
    西藏
    陕西
    甘肃
    宁夏
    青海
    新疆
    台湾
    香港
    澳门
    新疆生产建设兵团
  • 区政府部门
    发展和改革委员会
    教育厅
    科技厅
    科技厅
    工业和信息化厅
    民族事务委员会
    公安厅
    民政厅
    司法厅
    财政厅
    人力资源和社会保障厅
    自然资源厅
    生态环境厅
    住房和城乡建设厅
    交通运输厅
    水利厅
    农业农村厅
    商务厅
    文化和旅游厅
    卫生健康委员会
    应急管理厅
    外事办公室
    审计厅
  • 地州市政府
    伊犁哈萨克自治州
    塔城地区
    阿勒泰地区
    克拉玛依市
    昌吉回族自治州
    乌鲁木齐市
    哈密市
    吐鲁番市
    巴音郭楞蒙古自治州
    阿克苏地区
    克孜勒苏柯尔克孜自治州
    喀什地区
    和田地区
  • 县市网站
    博乐市政府网
    阿拉山口市政府网
    温泉县政府网
  • 常用链接
    博尔塔拉新闻网
  • 备案序号:新ICP备05001072号-1

    政府网站标识码:6527220001

    新公网安备65272202000101号